| Management number | 231727587 | Release Date | 2026/06/18 | List Price | US$7.98 | Model Number | 231727587 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||




| UPC | 728028210804 |
|---|---|
| ASIN | B0163CL69W |
| Model | BM-FW1X1A60_10 |
| Grit Type | Aluminum Oxide |
| Brand Name | Benchmark Abrasives |
| Unit Count | 10.0 Count |
| Grit Number | 60 |
| Part Number | BM-FW1X1A60_10 |
| Manufacturer | Benchmark Abrasives |
| Item Diameter | 1 Inches |
| Material Type | Aluminum Oxide |
| Item Thickness | 1 Inches |
| Item Dimensions | 1 x 1 x 0.04 inches |
| Number of Items | 10 |
| Construction Type | Grinding |
| Compatible Devices | Die Grinder |
| Grit Material Type | Aluminum Oxide |
| Additional Features | 1" diameter, 1" flap length, 1/4" shank, 60 grit aluminum oxide, For deburring, sanding, grinding, paint removal, Compatible with drills & grinders, Flexible multi-flap design for contours, Durable long-lasting abrasive, Precision-balanced for smooth operation |
| Compatible Material | Metal, Wood, Painted Surfaces, Rusty Surfaces |
| Item Dimensions L x W | 1"L x 1"W |
| Recommended Uses For Product | Cutting, Grinding, Paint Removal, Polishing |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form